Descripción
Características

Características de modelo
Canales escalonados y hombros grandesEl innovador diseño de la banda de rodamiento con canales escalonados y hombros grandes favorece una excelente estabilidad lateral y un manejo preciso.
Innovador eyector de piedrasEl innovador eyector de piedras ayuda a ofrecer una protección adicional contra las perforaciones causadas por las piedras.
Extra profunda y ancha banda de rodamientoLa banda de rodamiento extra ancha y profunda, con su exclusivo compuesto resistente a la abrasión, favorecen notablemente el poco desgaste prolongado e irregular de la banda de rodamiento.
Características de modelo
Estructura de los cinturones
Minimiza la deformación de la llanta, para una mejor eficiencia del combustible.
Estructura de la carcasa
Minimiza la deformación de la llanta causada por los impactos externos o la carga, ofreciendo una mayor durabilidad.
Ceja mejorada
La zona de la ceja está diseñada para mejorar la durabilidad y la renovabilidad.
Especificaciones
Tamaño
|
LI/SS
|
TT/TL
|
PR
|
Medición de la llanta
|
Diámetro general
(mm) |
Ancho de sección
(mm) |
Ancho de la banda de rodadura
(mm) |
Profundidad de la banda de rodadura
(mm) |
Radio de carga estático
(mm) |
Clase de etiquetado del neumático
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eficiencia de carburante
|
Agarre sobre mojado
|
Nivel de ruido
|
||||||||||
11R22.5 | 148/145L | TL | 16 | 8.25 | 1055 | 280 | 204 | 16 | 495 | – | – | – |
11R22.5 | 148/145L | TL | 14 | 8.25 | 1058 | 286 | 204 | 15.7 | 493 | – | – | – |
11R24.5 | L | TL | 16 | 8.25 | 1104 | 282 | 220 | 15.5 | 517 | – | – | – |
11R24.5 | L | TL | 16 | 8.25 | 1104 | 282 | 210 | 15.5 | 517 | – | – | – |
205/75R17.5 | 124/122M | TL | 12 | 6.00 | 761 | 203 | 166 | 13.1 | 362 | D | C | 67 |
215/75R17.5 | 126/124M | TL | 12 | 6.0 | 775 | 209 | 178 | 12.6 | 363 | D | C | 67 |
225/70R19.5 | 125/123L | TL | 12 | 6.75 | 816 | 225 | 184 | 12.6 | 362 | – | – | – |
245/70R19.5 | 136/134M | TL | 14 | 7.5 | 843 | 248 | 210 | 13.5 | 391 | C | C | 67 |
265/70R19.5 | 140/138M | TL | 14 | 7.50 | 870 | 260 | 212 | 13.5 | 401 | C | C | 67 |
285/70R19.5 | 145/143M | TL | 16 | 8.25 | 895 | 280 | 220 | 13.5 | 362 | C | B | 67 |
295/80R22.5 | 152/148M | TL | 16 | 9.00 | 1055 | 303 | 250.0 | 16.0 | 490 | – | – | – |
315/70R22.5 | 154/150L | TL | 18 | 9.00 | 1014 | 310.0 | 248.0 | 15.5 | 479 | – | – | – |
315/80R22.5 | 156/150L | TL | 18 | 9.00 | 1081 | 315.0 | 250.0 | 16.5 | 479 | – | – | – |
8R19.5 | 124/122L | TL | 12 | 6.0 | 854 | 200 | 132 | 12.6 | 403 | D | C | 67 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.