Descripción
Características

Características de modelo
Banda con 4 surcos rectos∙ Mayor ahorro de combustible.
∙ Excelente drenaje/maniobrabilidad.Canales optimizados en los bordes de los bloques centrales∙ Evitan el desgaste irregular.
∙ Brindan mejor maniobrabilidad y manejo estable.
∙ Mejoran el desempeño de la tracción.Diseño de hombros robustos∙ Diseño ancho y plano.
∙ Evita el desgaste irregular.
∙ Impide desgarres y astilladuras.
Características de modelo
Estructura de los cinturones
Movimiento minimizado de los cinturones que reducen la generación de calor.
Estructura de la carcasa
Se minimiza la deformación de la llanta y mejora el rendimiento kilométrico.
Cejas mejoradas
Movimiento mínimo de las cejas que prolonga su vida útil.
Especificaciones
Tamaño
|
LI/SS
|
TT/TL
|
PR
|
Medición de la llanta
|
Diámetro general
(mm) |
Ancho de sección
(mm) |
Ancho de la banda de rodadura
(mm) |
Profundidad de la banda de rodadura
(mm) |
Radio de carga estático
(mm) |
Clase de etiquetado del neumático
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eficiencia de carburante
|
Agarre sobre mojado
|
Nivel de ruido
|
||||||||||
11R22.5 | 146/143L | TL | 16 | 8.25 | 1049 | 282 | 212 | 14.1 | 487 | – | – | – |
11R22.5 | – | TL | 16 | 8.25 | 1049 | 286 | 212 | 14.1 | 487 | – | – | – |
11R24.5 | – | TL | 16 | 8.25 | 1104 | 282 | 212 | 14.1 | 512 | – | – | – |
11R24.5 | – | TL | 16 | 8.25 | 1104 | 282 | 212 | 14.1 | 512 | – | – | – |
285/75R24.5 | – | TL | 14 | 8.25 | 1051 | 284 | 214 | 14.1 | 491 | – | – | – |
285/75R24.5 | 147/144L | TL | 16 | – | 1051 | 284 | 214 | 14.1 | 490 | – | – | – |
285/75R24.5 | – | TL | 16 | 8.25 | 1051 | 284 | 214 | 14.1 | 491 | – | – | – |
295/75R22.5 | – | TL | 14 | 9.0 | 1021 | 296 | 223 | 14.1 | 474 | – | – | – |
295/75R22.5 | 146/143L | TL | 16 | – | 1021 | 290 | 212 | 14.1 | 474 | – | – | – |
295/75R22.5 | – | TL | 16 | 9.0 | 1021 | 296 | 223 | 14.1 | 474 | – | – | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.